Œuvres graphiques et plastiques (répertoire ADAGP)
CD Packaging (CD-ROM, CDI, Photo CD) Commercial use of single works in €
Fee per work for 5 years
Copies
| Number of works | 1 to 50 | 51 to 100 | 101 to 200 | 201 to 400 | 401 to 600 | 601 to 800 | 801 to 1 000 | 1 001 to 2 500 | 2 501 to 5 000 | 5 001 to 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 to 9 | 457 | 503 | 549 | 640 | 732 | 823 | 915 | 1 601 | 2 744 | 5 031 |
| 10 to 19 | 412 | 453 | 494 | 576 | 659 | 741 | 823 | 1 441 | 2 470 | 4 528 |
| 20 to 29 | 370 | 407 | 445 | 519 | 593 | 667 | 741 | 1 297 | 2 223 | 4 075 |
| 30 to 39 | 332 | 366 | 399 | 465 | 532 | 598 | 665 | 1 163 | 1 994 | 3 656 |
| 40 to 50 | 299 | 329 | 359 | 418 | 478 | 538 | 598 | 1 046 | 1 793 | 3 287 |




