Œuvres graphiques et plastiques
(répertoire ADAGP)
CONDITIONNEMENT DES CD ROM, CDI, CD PHOTO Usage commercial (oeuvres isolées) en euro
Droit par oeuvre pour une durée de 5 ans.
Tirages
| Nombre d'oeuvres | De 1 à 50 | De 51 à 100 | De 101 à 200 | De 201 à 400 | De 401 à 600 | De 601 à 800 | De 801 à 1 000 | De 1 001 à 2 500 | De 2 501 à 5 000 | De 5 001 à 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | 457 | 503 | 549 | 640 | 732 | 823 | 915 | 1 601 | 2 744 | 5 031 |
| De 10 à 19 | 412 | 453 | 494 | 576 | 659 | 741 | 823 | 1 441 | 2 470 | 4 528 |
| De 20 à 29 | 370 | 407 | 445 | 519 | 593 | 667 | 741 | 1 297 | 2 223 | 4 075 |
| De 30 à 39 | 332 | 366 | 399 | 465 | 532 | 598 | 665 | 1 163 | 1 994 | 3 656 |
| De 40 à 50 | 299 | 329 | 359 | 418 | 478 | 538 | 598 | 1 046 | 1 793 | 3 287 |
