Œuvres graphiques et plastiques
(répertoire ADAGP)
Support Multimédia Interactif Usage non commercial (par des organismes culturels) en €
Droit de reproduction
Tirage
| Nombres d'oeuvres | De 1 à 50 | De 51 à 100 | De 101 à 500 |
|---|---|---|---|
| De 1 à 9 | 17,10 | 18,80 | 20,60 |
| De 10 à 49 | 13,60 | 14,80 | 16,20 |
| De 50 à 99 | 10,20 | 11,30 | 12,30 |
| De 100 à 199 | 7,20 | 7,80 | 8,50 |
| De 200 à 499 | 4,60 | 5,00 | 5,50 |
| De 500 à 999 | 2,70 | 3,00 | 3,40 |
| De 1 000 à 2 999 | 1,40 | 1,50 | 1,70 |
| De 3 000 à 4 999 | 1,20 | 1,40 | 1,50 |
| De 5 000 à 9 999 | 1,10 | 1,20 | 1,40 |
| De 10 000 à 9 999 | 0,90 | 1,10 | 1,20 |
| De 20 000 à 29 999 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
| De 30 000 à 39 999 | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| De 40 000 à 49 999 | 0,50 | 0,60 | 0,80 |
| 50 000 et plus | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
Droit de représentation
(diffusion gratuite au public par bornes de consultation situées dans l’enceinte de l’organisme culturel)
| Nombres d'oeuvres | Forfait pour une durée d'un an |
|---|---|
| De 1 à 9 | 26 |
| De 10 à 49 | 307 |
| De 50 à 99 | 417 |
| De 100 à 199 | 427 |
| De 200 à 499 | 533 |
| De 500 à 999 | 832 |
| De 1 000 à 2 999 | 1 041 |
| De 3 000 à 4 999 | 1 302 |
| De 5 000 à 9 999 | 1 764 |
| De 10 000 à 9 999 | 2 033 |
| De 20 000 à 29 999 | 2 541 |
| De 30 000 à 39 999 | 3 177 |
| De 40 000 à 49 999 | 3 971 |
| 50 000 et plus | 6 205 |
