Œuvres graphiques et plastiques (répertoire ADAGP)
SUPPORT MULTIMÉDIA INTERACTIF Usage commercial (oeuvres isolées)
CDI-CDROM
| Nbre supports | DROIT PAR OEUVRE en euro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre d'oeuvres |
< 500 | 501 à 1000 |
1001 à 3000 |
3001 à 5000 |
5001 à 10 000 |
10 001 à 25 000 |
25 001 à 50 000 |
50 001 à 100 000 |
| De 1 à 9 | 22 | 32 | 45 | 61 | 80 | 101 | 120 | 152 |
| De 10 à 49 | 20 | 29 | 40 | 54 | 72 | 90 | 107 | 129 |
| De 50 à 99 | 18 | 25 | 35 | 48 | 63 | 82 | 98 | 117 |
| De 100 à 499 | 15 | 22 | 30 | 42 | 54 | 70 | 85 | 102 |
| De 500 à 999 | 12 | 17 | 24 | 32 | 42 | 53 | 63 | 75 |
| De 1 000 à 2999 | 10 | 14 | 19 | 26 | 34 | 45 | 53 | 63 |
| De 3000 à 4999 | 7 | 10 | 14 | 19 | 26 | 34 | 40 | 48 |
| De 5000 à 9999 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 36 |
| Plus de 10 000 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 24 | 29 |
Pour les puzzles (jigsaw) : majoration de 100%.





