Œuvres à caractère documentaire
(répertoire de la SCAM)
REPRODUCTIONS POUR UN USAGE "INSTITUTIONNEL"
Coauteurs de l'oeuvre multimédia
| Nombre d'exemplaires | Scénario | Graphismes | Réalisation |
|---|---|---|---|
| 50 premiers | 605 € HT |
300 € HT |
300 € HT |
| De 51 à 100 | 670 € HT | 335 € HT | 335 € HT |
| De 101 à 200 | 730 € HT | 365 € HT | 365 € HT |
| De 201 à 400 | 850 € HT | 425 € HT | 425 € HT |
| De 401 à 600 | 975 € HT | 485 € HT | 485 € HT |
| De 601 à 800 | 1 095 € HT | 545 € HT | 545 € HT |
| De 801 à 1 000 | 1 210 € HT | 605 € HT | 605 € HT |
| De 1 001 à 2 500 | 1 520 € HT | 760 € HT | 760 € HT |
| De 2 501 à 5 000 | 3 045 € HT | 1 520 € HT | 1 520 € HT |
| De 5 001 à 10 000 | 6 095 € HT | 3 045 € HT | 3 045 € HT |
- Au-delà, par tranche supplémentaire de 10 000 exemplaires : + 100%
