Œuvres à caractère documentaire (répertoire de la SCAM)
REPRODUCTIONS POUR UN USAGE "INSTITUTIONNEL"
Images Fixes insérées
| Nbre d'images (même auteur) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de supports | 1 à 9 | 10 à 19 | 20 à 29 | 30 à 39 | 40 à 50 |
| De 1 à 50 | 150 | 120 | 95 | 60 | 50 |
| De 51 à 100 | +10% | ||||
| De 101 à 200 | +20% | ||||
| De 201 à 400 | +40% | ||||
| De 401 à 600 | +60% | ||||
| De 601 à 800 | +80% | ||||
| De 801 à 1 000 | +100% | ||||
| De 1 001 à 2 500 | +250% | ||||
| De 2 501 à 5 000 | +500% | ||||
| De 5 001 à 10 000 | +1 000% | ||||





